| 1 cuota de $111.111.111,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.111.111,00 |
| 2 cuotas de $66.055.555,49 | Total $132.111.110,98 | |
| 3 cuotas de $45.462.962,91 | Total $136.388.888,75 | |
| 6 cuotas de $25.196.296,27 | Total $151.177.777,63 | |
| 9 cuotas de $18.739.506,15 | Total $168.655.555,39 | |
| 12 cuotas de $15.230.555,54 | Total $182.766.666,48 | |
| 24 cuotas de $11.111.111,10 | Total $266.666.666,40 |
| 3 cuotas de $47.344.444,39 | Total $142.033.333,19 | |
| 6 cuotas de $26.074.074,04 | Total $156.444.444,29 |
| 3 cuotas de $47.837.036,99 | Total $143.511.110,97 | |
| 6 cuotas de $26.261.111,08 | Total $157.566.666,51 | |
| 9 cuotas de $19.650.617,26 | Total $176.855.555,38 | |
| 12 cuotas de $16.093.518,50 | Total $193.122.222,03 |
| 18 cuotas de $12.372.222,21 | Total $222.699.999,78 |
